SA100 Single Channel OPAMP
£88.00價格
ROMI-AUDIO分立运放测试结果如下列表 | |||||||
1、测试条件:Waveform: Sine Generator Level: 775.0 mVrms DC Offset: 0.000 V Frequency: 1.00000 kHz | |||||||
型号: | SA200_A | SA200_B | SA100_V2.0_1 | SA100_V2.0_2 | |||
RMS Level | 4.150 Vrms | 4.150 Vrms | 4.153 Vrms | 4.152 Vrms | |||
Gain | 14.581 dB | 14.580 dB | 14.584 dB | 14.584 dB | |||
THD+N Ratio | -87.324 dB | -87.172 dB | -88.433 dB | -88.532 dB | |||
DC Level | -31.69 mV | 29.62 mV | 8.906 mV | 40.89 mV | |||
2、测试条件:Waveform: Sine Generator Level: 775.0 mVrms DC Offset: 0.000 V Frequency: 1.00000 kHz Low-pass Filter: 20 kHz Weighting Filter: Signal Path High-pass Filter: 20 Hz Notch Tuning Mode: Measured Frequency | |||||||
型号: | SA200_A | SA200_B | SA100_V2.0_1 | SA100_V2.0_2 | |||
THD Ratio | -91.557 dB | -91.344 dB | -91.926 dB | -92.244 dB | |||
Noise Ratio | -94.980 dB | -94.995 dB | -95.600 dB | -95.549 dB | |||
THD+N Ratio | -89.945 dB | -89.794 dB | -90.389 dB | -90.601 dB | |||
Signal to Noise Ratio | 97.727 dB | 97.688 dB | 98.432 dB | 98.368 dB | |||
3、测试条件:IMD Type: SMPTE Waveform: IMD Generator Level: 775.0 mVrms DC Offset: 0.000 V Frequency 1: 60.0000 Hz Frequency 2: 7.00000 kHz Frequency Ratio: 4:1 IMD Split: False |